🚀 涨停监测 基于上升初期/中期/晚期板块
📅 2026-09-29 收盘后 · 生成于 2026-09-30 00:32:28
印制电路板上升中期稳定上升,健康趋势4 只涨停
收盘 59.6 涨停幅度 +10.0% 量比 1.09× 板幅 ±10%
收盘 75.7 涨停幅度 +20.0% 量比 1.02× 板幅 ±20%
收盘 24.4 涨停幅度 +10.0% 量比 0.65× 板幅 ±10%
收盘 91.08 涨停幅度 +10.0% 量比 0.59× 板幅 ±10%
纸包装上升中期稳定上升,健康趋势2 只涨停
收盘 6.7 涨停幅度 +10.0% 量比 1.30× 板幅 ±10%
收盘 7.55 涨停幅度 +10.1% 量比 3.49× 板幅 ±10%
大众出版上升晚期高位延伸,留意是否过度2 只涨停
收盘 9.41 涨停幅度 +10.1% 量比 3.63× 板幅 ±10%
收盘 6.01 涨停幅度 +10.1% 量比 1.00× 板幅 ±10%
航空装备Ⅲ上升晚期高位延伸,留意是否过度1 只涨停
收盘 39.7 涨停幅度 +20.0% 量比 2.23× 板幅 ±20%
📅 近 5 日备用 (板块仍上升的涨停)
2026-09-29 9 只
| 代码 | 名称 | 板块 | 阶段 | 连板 | 量比 | 收盘 |
|---|
| sh605058 | 澳弘电子 | 印制电路板 | 上升中期 | 1 | 1.09× | 59.6 |
| sh688655 | 迅捷兴 | 印制电路板 | 上升中期 | 1 | 1.02× | 75.7 |
| sz000823 | 超声电子 | 印制电路板 | 上升中期 | 1 | 0.65× | 24.4 |
| sz002303 | 美盈森 | 纸包装 | 上升中期 | 1 | 1.30× | 6.7 |
| sz002799 | 环球印务 | 纸包装 | 上升中期 | 1 | 3.49× | 7.55 |
| sz002913 | 奥士康 | 印制电路板 | 上升中期 | 1 | 0.59× | 91.08 |
| sh600825 | 新华传媒 | 大众出版 | 上升晚期 | 3 | 3.63× | 9.41 |
| sh601949 | 中国出版 | 大众出版 | 上升晚期 | 1 | 1.00× | 6.01 |
| sh688685 | 迈信林 | 航空装备Ⅲ | 上升晚期 | 1 | 2.23× | 39.7 |
2026-09-28 5 只
| 代码 | 名称 | 板块 | 阶段 | 连板 | 量比 | 收盘 |
|---|
| sz002640 | 跨境通 | 跨境电商 | 上升中期 | 1 | 1.09× | 3.96 |
| sh600825 | 新华传媒 | 大众出版 | 上升晚期 | 2 | 1.52× | 8.55 |
| sz001201 | 东瑞股份 | 生猪养殖 | 上升晚期 | 1 | 0.94× | 16.13 |
| sz001330 | 博纳影业 | 影视动漫制作 | 上升晚期 | 1 | 0.35× | 6.36 |
| sz002852 | 道道全 | 粮油加工 | 上升晚期 | 1 | 2.98× | 8.9 |
2026-09-24 3 只
| 代码 | 名称 | 板块 | 阶段 | 连板 | 量比 | 收盘 |
|---|
| sz002836 | 新宏泽 | 纸包装 | 上升中期 | 1 | 1.18× | 12.27 |
| sh600825 | 新华传媒 | 大众出版 | 上升晚期 | 1 | 2.84× | 7.77 |
| sh603230 | 内蒙新华 | 大众出版 | 上升晚期 | 1 | 1.63× | 18.47 |
2026-09-23 4 只
| 代码 | 名称 | 板块 | 阶段 | 连板 | 量比 | 收盘 |
|---|
| sh600653 | 申华控股 | 汽车经销商 | 上升中期 | 1 | 2.71× | 1.87 |
| sh605058 | 澳弘电子 | 印制电路板 | 上升中期 | 1 | 0.99× | 58.6 |
| sz002286 | 保龄宝 | 其他农产品加工 | 上升中期 | 1 | 2.87× | 8.75 |
| sh603803 | 瑞斯康达 | 通信终端及配件 | 上升晚期 | 1 | 1.17× | 12.87 |
2026-09-22 3 只
| 代码 | 名称 | 板块 | 阶段 | 连板 | 量比 | 收盘 |
|---|
| sz002303 | 美盈森 | 纸包装 | 上升中期 | 2 | 0.81× | 6.9 |
| sz002141 | 贤丰控股 | 印制电路板 | 上升中期 | 1 | 1.65× | 7.43 |
| sz002313 | 日海智能 | 通信终端及配件 | 上升晚期 | 1 | 3.67× | 9.3 |
数据范围: 仅展示 phase ∈ {上升初期, 上升中期, 上升晚期} 的板块成分股当日涨停.
不包含交易区间 / 下降初期 / 下降中期 / 下降晚期 板块的涨停票 (如需完整涨停列表, 请用其他工具).
连板: 截至今日连续涨停天数 (含今日, 不含一字板买不进 / 除权异常日).
量比: 今日成交量 / 前 5 日均量. ≥1.5× 为放量, <0.5× 为缩量.
板幅: 主板 ±10% / 创业板/科创板 ±20% / 北交所 ±30% (ST 暂未单独处理).